Animal Crossing: New Horizons รวมข้อมูลแมลง ราคาแมลง
สำหรับใครที่เป็นสายจับแมลงในเกม Animal Crossing: New Horizons ชื่นชอบการจับแมลง และอยากสะสมแมลงพันธ์ุต่างๆ หรือต้องการรู้ราคาแมลง สถานที่และเวลาในการจับ บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลชื่อพันธุ์แมลง ราคาแมลง ฤดูกาลและเดือนต่างๆ ที่สามารถจับได้มาให้เพื่อนๆ ได้เอาไปศึกษาและใช้งานในการหาเงินภายในเกมกัน สามารถค้นหาแบบรายชื่อ หรือ sort แบบราคาได้เลย หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ที่กำลังศึกษาและเล่นเกมกันอยู่นะครับ

ตารางข้อมูลแมลงในเกม Animal Crossing: New Horizons
| Bug Icon | Bug Name | Price | Location | Time | Season / Month |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Common Butterfly | 160 | Flowers | 4am - 7pm | Northern Hemisphere: September, October, November, December, January, February, March, April, May, June
|
![]() | Yellow Butterfly | 160 | Flying | 4am - 7pm | Northern Hemisphere: March, April, May, June, September, October
|
![]() | Tiger Butterfly | 240 | Flying | 4am - 7pm | Northern Hemisphere: March, April, May, June, July, August, September
|
![]() | Peacock Butterfly | 2,500 | Above Purple, Black and Blue Flowers | 4am - 7pm | Northern Hemisphere: March, April, May, June
|
![]() | Common Bluebottle | 300 | Flying | 4am - 7pm | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August
|
![]() | Paper Kite Butterfly | 1,000 | Flying | 8am - 7pm | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Great Purple Emperor | 3,000 | Flying | 4am - 7pm | Northern Hemisphere: May, June, July, August
|
![]() | Monarch Butterfly | 140 | Flying | 4am - 5pm | Northern Hemisphere: September, October, November
|
![]() | Emperor Butterfly | 4,000 | Flying | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: December, January, February, March, June, July, August, September
|
![]() | Agrias Butterfly | 3,000 | Flying | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August, September
|
![]() | Rajah Brooke's Birdwing | 2,500 | Flying | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: December January, February, April, May, June, July, August, September
|
![]() | Queen Alexandra's Birdwing | 4,000 | Flying | 8am - 4pm | Northern Hemisphere: May, June, July, August, September
|
![]() | Moth | 130 | Flying Around Light | 7pm - 4am | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Atlas Moth | 3,000 | On Trees | 7pm - 4am | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August, September
|
![]() | Madagascan Sunset Moth | 2,500 | Flying | 8am - 4pm | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August, September
|
![]() | Long Locust | 200 | On the Ground | 8am - 7pm | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August, September, October, November
|
![]() | Migratory Locust | 600 | On the Ground | 8am - 7pm | Northern Hemisphere: August, September, October, November
|
![]() | Rice Grasshopper | 160 | On the Ground | 8am - 7pm | Northern Hemisphere: August, September, October, November
|
![]() | Grasshopper | 160 | On the Ground | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: July, August, September
|
![]() | Cricket | 130 | On the Ground | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: September, October, November
|
![]() | Bell Cricket | 430 | On the Ground | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: September, October
|
![]() | Mantis | 430 | On Flowers | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: March, April, May, June, July, August, September, October, November
|
![]() | Orchid Mantis | 2,400 | On Flowers (White) | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: March, April, May, June, July, August, September, October, November
|
![]() | Honeybee | 200 | Above Flowers | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: March, April, May, June, July
|
![]() | Wasp | 2,500 | Shaking Trees | All Day | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Brown Cicada | 250 | On Trees | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Robust Cicada | 300 | On Trees | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Giant Cicada | 500 | On Trees | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Walker Cicada | 400 | On Trees | 8am - 4pm | Northern Hemisphere: August, September
|
![]() | Evening Cicada | 550 | On Trees | 4am - 8am & 4pm - 7pm | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Cicada Shell | 10 | On Trees | All Day | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Red Dragonfly | 180 | Flying | 8am - 7pm | Northern Hemisphere: September, October
|
![]() | Darner Dragonfly | 230 | Flying | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August, September, October
|
![]() | Banded Dragonfly | 4,500 | Flying | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: May, June, July, August, September, October
|
![]() | Damselfly | 500 | Flying | All Day | Northern Hemisphere: November, December, January, February
|
![]() | Firefly | 300 | Flying | 7pm - 4pm | Northern Hemisphere: June
|
![]() | Mole cricket | 500 | Underground | All Day | Northern Hemisphere: November, December, January, February, March, April, May
|
![]() | Pondskater | 130 | On Ponds and Rivers | 8am - 7pm | Northern Hemisphere: May, June, July, August, September
|
![]() | Diving Beetle | 800 | On Ponds and Rivers | 8am - 7pm | Northern Hemisphere: May, June, July, August, September
|
![]() | Giant Water Bug | 2,000 | On Ponds and Rivers | 7pm - 8am | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August, September
|
![]() | Stinkbug | 120 | On Flowers | All Day | Northern Hemisphere: March, April, May, June, July, August, September, October
|
![]() | Man-faced Stink Bug' | 1,000 | On Flowers | 7pm - 8am | Northern Hemisphere: March, April, May, June, July, August, September, October
|
![]() | Ladybug | 200 | On Flowers | 8am - 5pm | Northern Hemisphere: March, April, May, June, October
|
![]() | Tiger Beetle | 1,500 | Flying | All Day | Northern Hemisphere: February, March, April, May, June, July, August, September, October
|
![]() | Jewel Beetle | 2,400 | On Tree Stumps | All Day | Northern Hemisphere: April, May, June, July, August
|
![]() | Citrus Long-horned Beetle | 350 | On Tree Stumps | All Day | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Rosalia Batesi Beetle | 3,000 | On Tree Stumps | All Day | Northern Hemisphere: May, June, July, August, September
|
![]() | Blue Weevil Beetle | 800 | On Trees | All Day | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Violin Beetle | 450 | On Trees | All Day | Northern Hemisphere: May, June, September, October, November
|
![]() | Dung Beetle | 3,000 | On the Ground (Rolling Snowballs) | All Day | Northern Hemisphere: December, January, February
|
![]() | Earth-boring Dung Beetle | 300 | On Ground | All Day | Northern Hemisphere: July, August, September
|
![]() | Scarab Beetle | 10,000 | On Trees | 11pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Drone Beetle | 200 | On Trees | All Day | Northern Hemisphere: June, July, August
|
![]() | Goliath Beetle | 8,000 | On Trees (Coconut) | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: June, July, August, September
|
![]() | Saw Stag | 2,000 | On Trees | All Day | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Miyama Stag | 1,000 | On Trees | All Day | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Giant Stag | 10,000 | On Trees | 11pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Rainbow Stag | 6,000 | On Trees | 7pm - 8am | Northern Hemisphere: June, July, August, September
|
![]() | Cyclommatus Stag | 8,000 | On Trees | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Golden Stag | 12,000 | On Trees | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Giraffe Stag | 12,000 | On Trees | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Horned Dynastid | 1,350 | On Trees | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Horned Atlas | 8,000 | On Trees | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Horned Elephant | 8,000 | On Trees | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Horned Hercules | 12,000 | On Trees | 5pm - 8am | Northern Hemisphere: July, August
|
![]() | Walking Stick | 600 | On Trees | 4am - 8am & 5pm - 7pm | Northern Hemisphere: July, August, September, October, November
|
![]() | Walking Leaf | 600 | On Ground (Beneath Trees) | All Day | Northern Hemisphere: July, August, September
|
![]() | Bagworm | 600 | On Trees | All Day | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Ant | 80 | On Rotten Turnips and Fruit | All Day | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Hermit Crab | 1,000 | On Beach | 7pm - 8am | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Wharf Roach | 200 | On Beach (Rocks) | All Day | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Fly | 60 | On Rotten Food and Garbage | All Day | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Mosquito | 130 | Flying | 5pm - 4am | Northern Hemisphere: June, July, August, September
|
![]() | Flea | 70 | On Flea-Infested Villagers | All Day | Day Northern Hemisphere: April, May, June, July, August, September, October, November
|
![]() | Snail | 250 | On Rocks (Rain) | All Day | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Pill Bug | 250 | Hitting Rocks | 11pm - 4pm | Northern Hemisphere: September, October, November, December, January, February, March, April, May, June
|
![]() | Centipede | 300 | Hitting Rocks | 5pm - 11pm | Northern Hemisphere: September, October, November, December, January, February, March, April, May, June
|
![]() | Spider | 480 | Shaking Trees | 7pm - 8am | Northern Hemisphere: All Months
|
![]() | Tarantula | 8,000 | On Ground | 7pm - 4am | Northern Hemisphere: November, December, January, February, March, April
|
![]() | Scorpion | 8,000 | On Ground | 7pm - 4am | Northern Hemisphere: May, June, July, August, September, October
|















































































